Najvýraznejšie poznávacie znaky lodí Celebrity Cruises sú:
- Tmavomodrý až čierny komín s veľkým bielym písmenom „X“ – to je logo Celebrity Cruises.
- Veľká oranžová plošina „Magic Carpet“ – na lodiach triedy Edge (Celebrity Edge, Apex, Beyond, Ascent, Xcel) je na pravoboku nápadná veľká oranžová pohyblivá plošina. Je to unikátny prvok, ktorý nemá žiadna iná výletná spoločnosť.

| Názov lode | Tonáž | Počet kajút | Rok výstavby | Posledná renovácia |
Celebrity Apex![]() | 130.818 t | 1.467 | 2020 | 2025 |
| Celebrity Ascent | 140.600 t | 1.646 | 2023 | |
Celebrity Beyond![]() | 140.600 t | 1.646 | 2022 | |
| Celebrity Constellation® | 91.000 t | 1.092 | 2002 | 2024 |
| Celebrity Eclipse® | 122.000 t | 1.425 | 2010 | 2025 |
| Celebrity Edge® | 130.818 t | 1.467 | 2018 | 2023 |
| Celebrity Equinox® | 122.000 t | 1.425 | 2009 | 2024 |
| Celebrity Infinity® | 91.000 t | 1.085 | 2001 | 2026 |
| Celebrity Millennium® | 91.000 t | 1.079 | 2000 | 2024 |
| Celebrity Reflection® | 126.000 t | 1.523 | 2012 | 2022 |
| Celebrity Silhouette® | 122.400 t | 1.443 | 2011 | 2024 |
| Celebrity Solstice® | 122.000 t | 1.479 | 2008 | 2026 |
| Celebrity Summit® | 91.000 t | 1.079 | 2001 | 2025 |
| Celebrity Xcel℠ | 140.600 t | 1.646 | 2025 | |
Celebrity Flora ![]() | 5.739 t | 50 | 2019 | |
| ||||
| ||||

